Acte NGAP avec validation.
Eléments |
identifier | Identifiant de la ligne NGAP. [Nombre maximum d'occurrences = infini] |
lettreCle | Lettre clé (codification sécurité sociale). |
coefficient | coefficient. |
denombrement | Nombre d'articles codifiés dans la ligne. [Elément facultatif] |
positionDentaire | Position d'une dent (format selon la norme NF 991.011). [Elément facultatif] |
quantite | quantité pour la lettre clé. [Elément facultatif] |
execute | Date d'execution. |
prestataire | Prestataire de l'acte. |
numeroSeance | Numéro de séance. [Elément facultatif] |
NABMs | Liste des codes NABM. [Elément facultatif] |
minorMajor | Minoration ou majoration de l'acte. [Elément facultatif] |
priseCharge | Définition de la prise en charge. [Elément facultatif] |
montant | Montant complémentaire à facturer. [Elément facultatif] |
commentaire | Commentaire générique. [Elément facultatif] |
bhnPhns | Actes BHN ou PHN (Actes hors nomenclature). [Elément facultatif] |
facturable | Acte facturable. |
executionNuit | Acte réalisé la nuit. |
executionDimancheJourFerie | Acte réalisé le dimanche ou un jour férié. |
acteHorsNomenclature | Acte non référencé dans la liste de la sécurité sociale. |
rapportExoneration | Rapport d'exonération. |
gratuit | Acte gratuit. |
activiteRecherche | Acte de recherche. |
codePrestation | Code prestation utilisée pour spécialiser la lettre clé (exemple pour les forfaits techniques : permet de distinguer l'acte d'irm du scanner). |
factureRealisateur | Numéro de facture émis par le réalisateur de l'acte.
Cette balise permet aux cabinets de radiologie / laboratoire de transmettre leur numérotation et ainsi permettre aux cliniques de retourner les règlements avec cette valeur, dans le cadre d'un flux Hprim xml réglement par exemple. [Elément facultatif] |
montantDebiteurs | L’établissement, à l’émission d’une facture, enverra un flux d’information au plateau technique mentionnant les parts effectivement facturées et réglées par débiteur [Elément facultatif] |
statutValidation | Statut de validation du contenu. |