Eléments | |
---|---|
Nom | Commentaires |
identifiant | identifiant de l'intervention |
debut | Date de début de l'intervention [Elément facultatif] |
fin | Date de fin de l'intervention [Elément facultatif] |
uniteFonctionnelle | Précise le lieu ou l'intervention est effectuée. [Elément facultatif] |
participants | Liste des participants à l'intervention. [Elément facultatif] |
libelle | Libellé. [Elément facultatif] |
demande | Origine de la demande d'intervention. [Elément facultatif] |
piecesJointes | [Elément facultatif] |
commentaire | Commentaire générique. [Elément facultatif] |
uniteFonctionnelleHebergement | Précise le lieu d'hébergement du patient ou l'intervention est effectuée. [Elément facultatif] |
blocOperatoire | [Elément facultatif] |
extensionTemporaires | [Elément facultatif] |
Attributs | |||
---|---|---|---|
Nom | Commentaire | Valeur | Information |
ccmu | Classification clinique des malades aux urgences | 1 | Etat lésionnel et/ou pronostic fonctionnel jugés stables. Pas d’AC. |
2 | Etat lésionnel et/ou pronostic fonctionnel jugés stables.. AC… | ||
3 | Etat lésionnel et/ou pronostic fonctionnel jugés susceptibles de… | ||
4 | Situation pathologique engageant le pronostic vital. Sans Rea | ||
5 | Situation pathologique engageant le pronostic vital.. Rea | ||
D | Patient décédé | ||
P | Patient présentant un problème |
XPath |
---|
/evenementsServeurActes/evenementServeurIntervention |
/evenementsServeurActes/evenementServeurActe |
/evenementsServeurActes/evenementServeurLPP |
/evenementsServeurActes/evenementServeurUCD |