Eléments | |
---|---|
Nom | Commentaires |
identifiant | Identifiant de la venue. |
natureVenueHprim | Nature de la venue. [Elément facultatif] |
entree | Date d'entrée + modes. |
medecins | Médecins associés à la venue. [Elément facultatif] |
sortie | Date de sortie + modes. [Elément facultatif] |
Attributs | |||
---|---|---|---|
Nom | Commentaire | Valeur | Information |
confidentiel | Venue confidentielle dans le systéme d'information de l'établissement. | non | |
oui | |||
anonyme | Venue anonyme. | non | |
oui | |||
etat | Etat de la venue. | cloturee | Venue cloturée |
clôturée | Venue cloturée | ||
encours | Venue en cours | ||
preadmission | Préadmission | ||
préadmission | Préadmission | ||
facturable | Venue facturable. | non | |
oui | |||
prive | Venue de type privée. | non | |
oui |
XPath |
---|
/evenementsServeurActes/evenementServeurIntervention |
/evenementsServeurActes/evenementServeurActe |
/evenementsServeurActes/evenementServeurLPP |
/evenementsServeurActes/evenementServeurUCD |
/evenementsServeurActes/evenementFusionIntervention |