Eléments | |
---|---|
Nom | Commentaires |
code | Code facultatif sur au plus 12 caractères. [Elément facultatif] |
libelle | Libellé facultatif sur au plus 80 caractères. [Elément facultatif] |
dictionnaire | Référence facultative de la nomenclature utilisée (nom sur au plus 120 caractères). [Elément facultatif] |
entiteJuridique | Définition de l'entité juridique [Elément facultatif] |
Attributs | |||
---|---|---|---|
Nom | Commentaire | Valeur | Information |
valeur | Nomenclature Hprim des lieux de provenance en entrée de "venue" ou de destination en sortie de "venue". | aej | Autre entité juridique |
aet | Autre établissement de la même entité juridique | ||
dom | Domicile | ||
ext | Autre lieu extérieur | ||
complementPMSI | Valeur complémentaire necessaire pour le PMSI. | 0 | Indeterminé |
1 | En provenance d'une unité de MCO sauf unité de réanimation | ||
2 | En provenance d'une unité de soins de suite et de réadaptation | ||
3 | En provenance d'une unité de soins de longue durée | ||
4 | En provenance d'une unité de psychiatrie | ||
5 | Avec passage dans la structure des urgences de l'établissement | ||
6 | En provenance d'hospitalisation à domicile | ||
7 | En provenance d'une structure d'hébergement médicosociale | ||
8 | Prise en charge en SSIAD |
XPath |
---|
/evenementsServeurActes/evenementServeurIntervention/venue/sortie/modeSortieHprim |
/evenementsServeurActes/evenementServeurActe/venue/sortie/modeSortieHprim |
/evenementsServeurActes/evenementServeurLPP/venue/sortie/modeSortieHprim |
/evenementsServeurActes/evenementServeurUCD/venue/sortie/modeSortieHprim |
/evenementsServeurActes/evenementFusionIntervention/venue/sortie/modeSortieHprim |