Attributs | |||
---|---|---|---|
Nom | Commentaire | Valeur | Information |
surveillanceParticuliere | Contexte patient/surveillance particulière. | Suppression de la donnée | |
non | Non | ||
oui | Oui | ||
produitRh | Administration d'un produit de la RH | non | |
oui | |||
rescritTarifaire | Rescrit tarifaire | Suppression de la donnée | |
non | Non | ||
oui | Oui | ||
categorieNombreIntervention | Catégorie du nombre d'interventions totales | ||
A | < à 3 interventions | ||
B | égale à 3 interventions | ||
C | > à 3 interventions |
XPath |
---|
/evenementsServeurEtatsPatient |