Eléments | |
---|---|
Nom | Commentaires |
identifiantRSS | Identifiant du résumé de sortie standardisée |
groupage | Résultat du groupage [Elément facultatif] |
rum | Résumé d'unité médicale. [Elément facultatif, nombre maximum d'occurrences = infini] |
dateRSS | Date du résumé de sortie standardisée [Elément facultatif] |
Attributs | |||
---|---|---|---|
Nom | Commentaire | Valeur | Information |
version | Version du résumé de sortie standardisée | 002 | |
003 | |||
004 | |||
005 | |||
007 | |||
008 | |||
011 | |||
012 | |||
013 | |||
017 | |||
020 | |||
119 | |||
120 | |||
A04 | |||
A05 |
XPath |
---|
/evenementsPMSI/evenementPMSI |