Eléments | |
---|---|
Nom | Commentaires |
code | Code facultatif sur au plus 12 caractères. [Elément facultatif] |
libelle | Libellé facultatif sur au plus 80 caractères. [Elément facultatif] |
dictionnaire | Référence facultative de la nomenclature utilisée (nom sur au plus 120 caractères). [Elément facultatif] |
provenance | Provenance du patient [Elément facultatif] |
complementProvenance | Complément [Elément facultatif] |
Attributs | |||
---|---|---|---|
Nom | Commentaire | Valeur | Information |
valeur | Valeur du mode d'entrée à partir d'une liste finie | 00 | Transfert d'établissement géographique à l'intérieur d'une même entité juridique |
01 | Admission après consultation d'un médecin de l'établissement | ||
02 | Malade envoyé par un médecin extérieur | ||
03 | Transfert autre établissement juridique | ||
04 | Admission urgence accident voie publique | ||
05 | Admission suite à accident du travail | ||
06 | Admission urgence depuis domicile du malade | ||
07 | Autres admissions en urgence | ||
08 | Autres modes d'entrée | ||
09 | Mode d'entrée inconnu | ||
0A | Transfert pour réalisation d'acte (CRIH de Grenoble) | ||
0B | Mutation interne (CRIH de Grenoble) |
XPath |
---|
/evenementsServeurActes/evenementServeurIntervention/venue/entree |
/evenementsServeurActes/evenementServeurActe/venue/entree |
/evenementsServeurActes/evenementServeurLPP/venue/entree |
/evenementsServeurActes/evenementServeurUCD/venue/entree |
/evenementsServeurActes/evenementFusionIntervention/venue/entree |