Eléments | |
---|---|
Nom | Commentaires |
code | Code facultatif sur au plus 12 caractères. [Elément facultatif] |
libelle | Libellé facultatif sur au plus 80 caractères. [Elément facultatif] |
dictionnaire | Référence facultative de la nomenclature utilisée (nom sur au plus 120 caractères). [Elément facultatif] |
Attributs | |||
---|---|---|---|
Nom | Commentaire | Valeur | Information |
valeur | Valeur du mode de transport | ampr | Ambulance privée |
ampu | Ambulance publique | ||
aut | Autre | ||
heli | Hélicoptère | ||
pers | Moyens personnels | ||
pol | Police | ||
pom | Pompiers | ||
samu | SAMU | ||
taxi | Taxi |
XPath |
---|
/evenementsPMSI/evenementPMSI/venue/entree |