Eléments | |
---|---|
Nom | Commentaires |
code | Code facultatif sur au plus 12 caractères. [Elément facultatif] |
libelle | Libellé facultatif sur au plus 80 caractères. [Elément facultatif] |
dictionnaire | Référence facultative de la nomenclature utilisée (nom sur au plus 120 caractères). [Elément facultatif] |
destination | Type de destination [Elément facultatif] |
circonstance | Nomenclature des circonstances de sortie d'un patient d'un établissement de soins, en fin de venue. [Elément facultatif] |
Attributs | |||
---|---|---|---|
Nom | Commentaire | Valeur | Information |
valeur | Valeur du mode de sortie à partir d'une nomenclature. | 00 | transfert dans un établissement psychiatrique |
02 | autre transfert dans un autre CH | ||
03 | hospitalisation à domicile | ||
04 | retour au domicile | ||
05 | décès | ||
06 | sortie in extremis | ||
07 | départ en convalescence ou unité de soins de suite et de réadaptation | ||
08 | transfert dans le même centre hospitalier | ||
09 | placement dans une maison de retraite | ||
12 | sortie par évasion | ||
13 | non retour de permission | ||
15 | décès pour IVG | ||
16 | retour au domicile pour IVG | ||
17 | contre avis médical | ||
18 | sortie sans autorisation |
XPath |
---|
/evenementsServeurActes/evenementServeurIntervention/venue/sortie |
/evenementsServeurActes/evenementServeurActe/venue/sortie |
/evenementsServeurActes/evenementServeurLPP/venue/sortie |
/evenementsServeurActes/evenementServeurUCD/venue/sortie |
/evenementsServeurActes/evenementFusionIntervention/venue/sortie |