Eléments | |
---|---|
Nom | Commentaires |
dateHeureOptionnelle | Date heure (optionnelle) d'entrée du patient. |
modeEntree | Mode d'entrée. [Elément facultatif] |
modeTransport | Mode de transport. [Elément facultatif] |
uniteFonctionnelleResponsable | Unité fonctionnelle responsable du patient à l'entrée. [Elément facultatif] |
Attributs | |||
---|---|---|---|
Nom | Commentaire | Valeur | Information |
typeEntree | Type d'entrée du patient à l'hôpital. | directe | Entrée directe. |
rendez-vous | Entrée suite à prise de rendez vous. | ||
urgence | Entrée en urgence. |
XPath |
---|
/evenementsServeurEtatsPatient/venue |