Eléments | |
---|---|
Nom | Commentaires |
cmd | Catégorie majeure du diagnostic |
ghm | Groupe homogéne de malade |
codeErreur | Code erreur |
ghs | Groupe homogène de séjours |
complement | Complément du groupage [Elément facultatif] |
Attributs | |||
---|---|---|---|
Nom | Commentaire | Valeur | Information |
version | Version du groupeur | 100 | |
23 | |||
34 | |||
45 | |||
50 | |||
67 | |||
68 | |||
79 | |||
89 | |||
99 |
XPath |
---|
/evenementsPMSI/evenementPMSI/rss |
/evenementsPMSI/evenementPMSI/rssGhs |